SCC zandfilter gemaakt van glasvezel en hars van hoge kwaliteit heeft een goede chemische weerstand en de prestaties van anti-UV.Het oppervlak is niet gemakkelijk te barsten en te breken door de impact, omdat de zandfilter zelf een zekere mate van flexibiliteit heeft.De uniek ontworpen waterverdeling kan de stroom uniform stabiliseren en het drainagesysteem verbeteren.Het is gemakkelijk te installeren, te repareren en handig voor onderhoud.Na filtratie is de troebelheid van water minder dan 2 graden.Het zorgt voor netheid en sanitaire voorzieningen voor uw zwembad en het heeft de voorkeur voor filtratieapparatuur voor zwembad, spabad, waterlandschap en waterpark
* Functies
Het filterlichaam is gemaakt van glasvezel en het oppervlak heeft een ultravioletbestendige behandeling
Ergonomische zeswegklep in zittingdesign
Het uitgerust met roestvrij staalmaat;
Ingebouwde filterbodempijp, gemakkelijk te onderhouden;
De uitrusting van zandkleppen op de onderste rij biedt gemak voor het verwijderen of vervangen van zand in het filter
Standaard kwartszand van 0,5-0,8 mm gebruiken
Verpakking: cartoon + galg
Werkdruk: 250kpa
Testdruk: 400kpa
Maximale temperatuur: 45°C
Model | Maat (D) | inlaat/uitlaat (inch) | stroom (m7h) | filtratie (m2) | Zand Gewicht (kg) | hoogte H (mm) | Verpakkingsgrootte (mm) | Gewicht (kg) |
SCC500 | 20"/Φ500 | 1,5" | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
SCC600 | 24"/Φ600 | 1,5" | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
SCC700 | 28"/Φ700 | 1,5" | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22.5 |
SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39.5 |
SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900*900*990 | 40 |
SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Posttijd: 27 jan-2021